Chlorella-Algen in Tablettenform ECO Salud Viva 125 g
Chlorella-Algen in Tablettenform ECO Salud Viva 125 g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Verkauft und versandt von PLANETA HUERTO
Kosten für den Versand 5,90€. Kostenlos ab dem 49,95€

Alle Informationen über "Chlorella-Algen in Tablettenform ECO Salud Viva 125 g"
Chlorella-Algentabletten ECO Salud Viva 125g
Reich an Eisen und Vitamin A.
Chlorella ist eine einzellige Grünalge, die in Süßwasser vorkommt. Sie zählt zu den ursprünglichsten Lebensformen der Erde und existiert seit über 600 Millionen Jahren. Ihre genetische Struktur ist dank der extremen Härte ihrer Zellmembran weitgehend erhalten geblieben. Sie gehört zu den widerstandsfähigsten Algen.
Hoher Ballaststoffgehalt und Mineralstoffe wie: Kalzium, Phosphor, Eisen, Magnesium, Mangan, Kalium und Vitamine wie: A, B-1, B-3, B-5, B-6, Biotin und Quelle für: B-2, B-9, B-12 und Zink.
Zu den Vorteilen von Vitamin A gehören:
Zur Erhaltung der Haut, des normalen Sehvermögens und der normalen Funktion des Immunsystems.
Zutaten
Chlorella-Algen in Tablettenform, 100 % aus biologischem Anbau.
Allergene
Kann Spuren von Nüssen und Sesam enthalten.
Glutenfrei
*Allergenhinweis: Enthält Sulfite.
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 1526 kJ / 361 kcal |
| Protein | 63,0 g |
| Fette | 2,3 g |
| von denen gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 16,7 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Faser | 10,70 g |
| Salz | 0,10 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Vitamin A | 10800 µg |
| Thiamin (B1) | 1,80 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,30 mg |
| Niacin (B3) | 26,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg |
| Folsäure (Vitamin B9) | 575 µg |
| Vitamin B12 | 58 µg |
| Biotin (B7) | 22,4 µg |
| Pantothensäure (B5) | 2,6 mg |
| Kalium | 710,1 mg |
| Kalzium | 556,7 mg |
| Phosphor | 1110 mg |
| Magnesium | 319 mg |
| Eisen | 75,5 mg |
| Zink | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
| Mangan | 5,7 mg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 50 µg |
| Chlorophyll | 2580 mg |
| Wachstumsfaktor | 2,5 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Isoleucin | 2,98 g |
| Leucin | 5,27 g |
| Lysin | 3,68 g |
| Methionin | 0,89 g |
| Threonin | 3,12 g |
| Tryptophan | 2,82 g |
| Valina | 2,59 g |
| Alanin | 3,37 g |
| Arginin | 4,22 g |
| Asparaginsäure | 3,53 g |
| Cristina | 0,41 g |
| Glutaminsäure | 6,6 g |
| Glycin | 3,34 g |
| Histidin | 1,17 g |
| Prolin | 2,76 g |
| Serina | 2,38 g |
| Tyrosin | 2,75 g |
Format
125 g